![]() |
| 釣果報告をお待ちしています。 |
| この釣果リポートには、お客さまから送って頂いた釣果・写真を掲載しています。 |
| ☆名前 ☆日付 ☆釣果 ☆釣況 ☆コメント ☆タックル等を、お知らせ下さい! |
| E-mail : ntswivel@lily.ocn.ne.jp |
| ☆高嶺様 | 2012年 5月 2日 |
| ☆丹波のテル | 2012年 5月 1日 |
| ☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | 2012年 4月19日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2012年 4月14日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2012年 2月 7日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2012年 2月 2日 |
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | 2012年 1月11日 |
| ☆福岡県 島垣様 | 2011年11月22日 |
| ☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2011年10月15日 |
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | 2011年10月 8日 |
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | 2011年 8月27日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2011年 4月26日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年11月16日 |
| ☆太陽産業(株)のメンバー | 2010年11月 6日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年10月16日 |
| ☆太田 眞智様 | 2010年 8月 6日 |
| ☆太田 眞智様 | 2010年 7月18日 |
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | 2010年 7月16日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年 7月13日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年 7月 6日 no.2 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年 7月 6日 no.1 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年 6月17日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年 6月 2日 |
| ☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2010年 5月30日 |
| ☆丹波のテル | 2010年 5月30日 |
| ☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2010年 5月29日 |
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | 2010年 5月 5日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年 4月20日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年 4月16日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年 1月14日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2010年 1月 8年 |
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | 2009年12月19日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年12月14日 |
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | 2009年11月20日 |
| ☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2009年11月 8日 |
| ☆丹波のテル | 2009年10月25日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年10月12日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 8月21日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 7月29日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 7月 6日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 6月19日 |
| ☆豊岡のある釣人 | 2009年 6月14日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 5月27日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 4月22日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 4月 8日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 3月30日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 3月26日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 3月 2日 |
| ☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | 2009年 2月28日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 1月26日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2009年 1月26日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年12月16日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年11月26日 |
| ☆丹波のテル | 2008年11月 1日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年10月16日 |
| ☆丹波のテル | 2008年 9月22日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 8月28日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 8月18日 |
| ☆愛知県 福井様 | 2008年 7月12日 |
| ☆愛知県 福井様 | 2008年 7月12日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 7月11日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 7月 3日 |
| ☆太陽産業(株)のメンバー | 2008年 6月28日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 5月 6日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 4月18日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 4月 3日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 3月 6日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 2月20日 |
| ☆沖縄県 上原様 | 2008年 2月12日 |
| ☆高嶺様 | ||
![]() |
釣行日 | 2012年 5月 2日 PM8:30 |
| 釣果 | タマン(ハマフエフキ) 66.5cm 4.2kg | |
| 釣況 | 子育てで釣りへ全然行けず・・・2年ぶり!?に那覇一文字という離れ防波堤へ渡り大物のタマンを狙う。 釣り開始2時間後、待望のアタリ!久しぶりの魚の引きを堪能し、海面から姿を現したのが狙っていたタマン!! 次回は70cmオーバーを釣って報告します♪ |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル NTパワースイベル #2 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆丹波のテル | ||||
| 釣行日 | 2012年 5月 1日 | |
||
| 場所 | 京都府 舞鶴 | |||
| 天候 | 曇り | |||
| 釣果 | ヒラマサ 70cmを2本 60cmを1本 マダイ 56cm 40cm 34cm 20cm 各1匹 カレイ 20cmを1枚 他 サメ1匹 |
|||
| パーツ | NEW船天秤φ1.4x45cmとOPマダイダイヤレッド4号が付いた自作天秤フカセ仕掛け | |||
| 釣果 | 舞鶴港より出船し船釣りに行って来ました。当日の天候は、曇り南東の風やや強く波約1m ハリスとハリとOPマダイで編み込み式のフカセ仕掛け10m仕様を4枚作る。 好きな海を見てゆっくりと楽しもうと一投目を入れる。潮が速かったので80号のオモリ。底95mで通常ならハリスの長さ分巻き上げるところだがとりあえず2mだけ巻き上げて様子をみる。少ししてアタリ! グングンと竿を曲げながら巻き上げると小さなカレイ。「あのアタリはなんやったんや!」と思いつつ先針を見ると40cmのマダイがちゃんと付いていた(*^^)v その後私にはアタリがなく、船長の助言から立て続けに青物がヒット。ラストにマダイの56cmを釣り上げて納竿となりました。 |
|||
| このページの先頭に戻る | ||||
| ☆エヌ・ティ・スイベル 細見 | ||
|
釣行日 | 2012年 4月19日 PM4:00〜8:00 |
| 場所 | 和歌山県 古座 | |
| 同行者 | 渕上 | |
| 天候 | 曇り | |
| 潮 | 大潮 | |
| 対象魚 | アオリイカ | |
| 釣果 | 3ハイ | |
![]() |
釣況 | 今回、キャストスナッププロトタイプの試釣を兼ねて、和歌山方面に行きました。 途中、新宮の紀南釣具店長に久しぶりに会い、スナップの説明とアオリイカの情報の話をしました。 情報を元に、まず那智勝浦港に行き、約2時間程エギを飛ばすがヒットせず。 仕方なく串本方面に移動中、古座の港でキャストすることにした。 堤防には墨の跡もなく不安がいっぱいだったが・・・一投目からヒット!470gのアオリを上げることに成功した。 次は渕上君の竿にヒット! 私の釣ったアオリより大きく、780gあり二人のテンションは上がっていく。 その後、私にズッシと重いアタリがあり、手応え十分の引き、渕上君にギャフを掛けて貰い無事上げることに成功。 1280gの大物だった! 春イカは難しいと言いながら、まずまずの釣果に2人とも満足出来ました(*^^)v |
| タックル | テンマウス キャストスナップ | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆沖縄県 上原様 | ||
| 釣行日 | 2012年 4月14日 | ![]() |
| 場所 | 泡瀬のパオヤ | |
| 魚種 | クロカワカジキ | |
| 重量 | 116.65kg | |
| 全長 | 277cm | |
| 釣況 | 自作のキャスティングロッド、PE8号(糸巻き量180cm)、リーダー50号でゲットしました。 船の側をカジキが泳いだので、大型ルアーをキャスト。反応なし。 ルアーを外し、餌を取り付けた。餌は2kgのマグロ。 アシストフック60を2個使用。2時間半の格闘でした。 船中の仲間のアシストと船長のスーパー操作で、見事に釣り上げました! |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル BBパワー#6 2リング付ベアリング テンマウス ジギングベアリング#7 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆沖縄県 上原様 | |||
| 受信日 | 2012年 2月 7日 | |||
| 釣果・釣況 | スミイカ 週末にリーフでの立ち込みエギングに行って来ました。 狙いはアオリイカ。 でも釣れたのは1300gのスミイカ(沖縄の方言:クブシミ)でした。 |
|||
| タックル | テンマウス ツインロックスナップ#1 | |||
| このページの先頭に戻る | ||||
| ☆沖縄県 上原様 | ![]() |
|
| 受信日 | 2012年2月2日 | |
| 釣果・釣況 | キハダマグロ 4ヶ月ぶりの沖釣りでした。週末が悪天候と言う日々がずっと続き、久々のパオヤ釣り。 キハダマグロのサイズは小ぶりだったが、久々の釣りでストレス解消になりました♪ 今度は、デカイマグロを狙います! |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #3 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | ||
![]() |
釣行日 | 2012年 1月11日 |
| 場所 | インドネシア コモド島 | |
| 釣果・釣況 | GT(ジャイアント・トエバリー) 32キロ 何度もでっかいGTを夢見て遠征を組んで・・・ 念願の膝上GTをやっと釣る事が出来ました!! 浅場だったので、ドラグもギチギチ・・・ 海に落ちそうになりながら、やっと捕った1本です。 GTの最大サイズは80キロにもなるとか? サイズアップを目指して、これからも狙い続けていこうと思います。 |
|
| タックル | テンマウス ハイパーリングGT #6 テンマウス ウェルディッドソリッドリング #6 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆福岡県 島垣様 | |
|
| 釣行日 | 2011年11月22日 | |
| 場所 | 玄界灘 沖ノ島周辺 | |
| 釣果 | ぶり級 4本 最近、徐々に盛り上がりを見せる落とし込みにタックルを一通り揃えて挑みました。 エサを食わして落とす感覚をつかむと、初めてにしては上々の釣果を得ましたので、現在もハマっています。 |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル BBパワー #4 | |
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | |
| 釣行日 | 2011年10月15日 AM7:00〜11:00 | |
| 場所 | 宮津市 養老漁港 | |
| 天候 | 曇り | |
| 対象魚 | アオリイカ | |
| 釣果・釣況 | 週末に養老漁港にエギングに行きました。 堤防に向かう途中で、帰宅する人に釣果を尋ねたら、「先日からの雨で活性が低く蛸しか釣れなかった!」と言われたので、諦めていたが、釣人も少なく堤防の先端の良いポイントが空いていたので、早速入り2投目で今の時期にしては良いサイズのアオリイカが釣れた。 |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル エーススナップ#2 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | ||
| 釣行日 | 2011年10月 8日 | ![]() |
| 場所 | 津軽海峡 | |
| 釣果・釣況 | クロマグロ 71.15Kg(ワタヌキ・陸上検量) 今年の目標は「自分の身長以上か体重以上の魚を釣る事!」 「そして出来ればそれはクロマグロがいい!!」 その目標を達成するために、去年に引き続き、今年も津軽海峡に挑戦しに行きました! そして自分でもびっくりするぐらいの大きさのマグロに出会えて大感激!一生の思い出が出来ました! その思い出を助けてくれたエヌ・ティ・スイベルさんに感謝です☆ |
|
| タックル | テンマウス ハイパーリングGT #6 テンマウス ウェルディッドソリッドリング #6 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | ||
|
釣行日 | 2011年8月27日 |
| 場所 | 相模湾 | |
| 釣果・釣況 | シイラ 130cm 相模湾のキハダを狙っていてキャッチしました。 今年はすごく相模湾はシイラのアタリ年で、行けば毎回釣れました! その中でも、一番大きかったこの子は、あかりのシイラの記録です♪ |
|
| タックル | テンマウス ハイパーリングGT #6 テンマウス ウェルディッドソリッドリング #6 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆沖縄県 上原様 | ![]() |
|
| 受信日 | 2011年4月26日 | |
| 釣果・釣況 | 週末に立ち込み釣りをして、メッキと遊んで来ました。 ポイントは北谷海岸です。 細いラインを使用していましたが、無事に良いサイズのメッキ47cmをゲットする事ができました。 |
|
| タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆沖縄県 上原様 | |
| 受信日 | 2010年11月16日 | |
| 釣果・釣況 | 先日、パヤオで釣りをしました。 金武漁港を朝7時に出港。 8時半過ぎに到着! 風は微風! 青い空には雲がチラホラ。 波はない。 海はベタナギ! 最高とも言えるシチュエーション! エビング仕掛を水深80〜100m沈め、仕掛けにアクション入れながら、ラインを巻いていると、2〜3キロの小ぶりだがマグロやカツオが入れ食い状態だった。 フッと船の周りを鋭い目で見ていると、推定14〜15kgのデカイ・シーラが居るのに気が付いた。 デカイ。。。 釣りたい。。。 絶対釣りたい! デカ・シーラは、僕のルアーに反応してくれるか? ちょっと心配で不安だったが、僕のルアーへと猛突進してきた! ヒット♪ 思ったより、簡単にランディング出来ました♪ 久しぶりにデカ・シーラをゲットしたので、満足していますv(^_^)v |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル ハイパーシステムベアリング #3 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆太陽産業(株)のメンバー | ![]() |
|
| 釣行日 | 2010年11月 6日 AM8:00〜PM2:30 | |
| 同行者 | 太陽産業(株)社員 24名 その他 4名 | |
| 場所 | 京都府宮津市字小野宿野 宮津市海洋つり場 | |
| 天候 | 晴れ | |
| 潮 | 大潮 | ![]() |
| 対象魚 | 五目釣り | |
| 仕掛 | 自社スイベル使用仕掛 | |
| 釣果 | アジ・グレ・カワハギ・ベラ・カサゴ等 | |
| 釣況 | 11月6日、太陽産業(株)の社内釣り大会を開催しました。 当日は朝の気温は冷え込みましたが、日中は気温も上がり絶好の釣り日和となりました。 参加者も多く集まり、釣りを体験した事のない人も多く、自社製品をどの様に使用するのか? また、使用してみてサルカンの効果等が体験出来ました。 実釣の方は、朝一こそアジもあまり回っていなかったため、グレ等の小物がよく釣れていましたが、マキエが効き始めるとアジも回ってきたため、数はあまり釣れていませんでしたが、今の時期らしく型が良く、小気味よい引きを楽しめたようです。 胴突仕掛では、ベラやカサゴ等が飽きない程度に釣れ、たまに背びれに毒をもつ魚や変わった魚も釣れていました。 今回は、全員に釣果があり、天候にも恵まれ、楽しい釣り大会が開催出来ました。 |
![]() |
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆沖縄県 上原様 | |
| 釣行日 | 2010年10月16日 | |
| 場所 | 沖縄県本島那覇沖 | |
| 釣況 | 那覇市から西に20分の沖合い、水深30〜50mを流し釣りをしました。 その時に猛烈なアタリ! ロッドは折れそう! ラインも切れそう! でも僕はラインの強度を信じた! 無事にモンガラ・カワハギ 4500gをゲットしました。 |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #3 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆太田 眞智様 | ||
| 釣行日 | 2010年 8月 6日 | ![]() |
| 釣果 | ブリ 82cm | |
| 釣況 | 友人のボートで明石沖に行って来ました。 周りの船ではポロポロと釣れてるのですが、僕たちには当たりも無く苦戦しました。 何箇所目かのポイントで根掛かりを外した瞬間に再度根係りと思ったら、魚・ライン等が細めだったので少しj時間が掛かりましたが何とかキャッチ。 帰って食べましたが、イワシをたっぷり食べている様で、脂がすごく乗った美味なブリでした。 |
|
| タックル | テンマウス ハイパーシステムベアリング #3 | |
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆太田 眞智様 | |
| 釣行日 | 2010年 7月18日 | |
| 釣果 | 真鯛 68cm | |
| 釣況 | 紀北に鯛カブラに行って来ました。 当日は梅雨明けで天候も良く暑い一日で、海況も良さそうだったのですが、朝から夕方までアタリもなく諦めかけたときにアタリが来て、慎重にリーリングを続け一際大きくロッドが引き込まれてからファイトを開始、何度もドラグを出されてやっとネットインした鯛は68cmと自己最高を更新出来ました。 |
|
| ☆初めての釣果レポート ありがとうございました☆ |
タックル | テンマウス ハイパーシステムベアリング #3 |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | ![]() |
|
| 釣行日 | 2010年 7月16日 | |
| 場所 | 初島沖 | |
| 釣果・釣況 | 4kgのホウキハタです。 初島沖で釣りました。 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆沖縄県 上原様 | |
| 受信日 | 2010年 7月13日 | |
| タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #3 | |
![]() |
釣果・釣況 | 週末に尼崎の友達と一緒に、2日間慶良周辺で、流し釣りをしました。 天気はOK! 波はちょっと高かったので、1級ポイントには入れず、島影で釣りをしました。 潮の流れはまぁまぁ。 水深は30〜70m。 海底まで仕掛けに付けて、根がかり覚悟で底をギリギリ攻めた。 餌はイカの切り身。 釣り開始から15分頃に小さいアタリ。 元気良くフッキンを入れたら、想像以上の引き! 10分以上格闘したが、浮いて来ない。 結局ラインが切れた。 魚がデカすぎた! 日中ボチボチ、ミーバイ・ムルー・カワハギ・タマン等が釣れた。 大漁ではなかったが、魚を数多くゲット出来たので、まぁまぁ満足しています。 |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆沖縄県 上原様 | ![]() |
|
| 受信日 | 2010年 7月 6日 no.2 | |
| 釣果・釣況 | 東京の釣り友夫婦と2日目は、無人島のリーフで釣りをしました。 狙う魚は、タマンや石ミーバイ! 1級ポイントに船を操作したが、誰もタマンのヒット無し。 僕もキャストを開始した。 そうしたら、3分後にはタマンがヒット! 出来るだけ早くリールをゴリ巻きして、タマンがサンゴや岩等に逃げるのを回避しました。 無事にタマンをゲットする事が出来ました v(^^)v |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #3 | |
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆沖縄県 上原様 | |
| 受信日 | 2010年 7月 6日 no.1 | |
| 釣果・釣況 | 東京から釣り友夫婦が来ていたので、パオヤに行きました。 天気予報では、風は微風波は穏やかのはずだったが、パオヤに着いたら、風が10m以上吹き、波は3m以上あったはず。 潮と風の方向が同じだった為、魚が食い付くポイントを船が素早く通り、また魚の活性が低かったので、小型マグロ&カツオが合計10匹しか釣れませんでした。 |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #3 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆沖縄県 上原様 | ![]() |
|
| 受信日 | 2010年 6月17日 | |
| 釣果・釣況 | 港を出て20分、釣り場に到着。 天気は晴天。 自作の鯛カブラを海底まで沈めて、僕はチョンチョンと鯛カブラにアクションを吹き込んだ。 10分くらい時間が過ぎると、ヒットがあった! 数多くのミーバイをゲットする事ができた。 僕のお魚キャンディーは美味しそうに見えたに違いがない! 自作鯛カブラは大成功! 最高に楽しい釣りになった。 |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング #2 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆沖縄県 上原様 | ||
![]() |
受信日 | 2010年 6月 2日 |
| 釣果・釣況 | 前の日曜日、悪天候の為、出港がキャンセルになりそうだったが、船長にお願いして船を出して貰った。 金武のパオヤに着くと、2〜8kgのマグロが入れ食い! シーラもいっぱいいた。 魚の活性が高い! キャストしたらガンガンヒットする。 僕はわざとフッキングしない。 そうすると、ホッパーが水しぶきで消えた! ラインが深場に向かって行くので、念の為、船の後ろから前の方に移動。 魚の大きさは分からない。 多分10kg前後。 僕は無理やりファイトした。 重い。。。 マグロ強し。。。 強すぎる。。。 でも、僕は力のある限り頑張った。 魚が浮いた! なんと推定20kgオーバー!!!! 無事にランディング! なんとファイト開始5分以内。 早すぎるファイト。。。 釣具店で検量したら24kg v(^_^)v 魚を釣りすぎて、今日も筋肉痛。 楽しい釣りでした。 |
|
| タックル | エヌ・ティ・スイベル 2リング付ベアリング テンマウス ハイパーリング #5 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ![]() |
|
| 釣行日 | 2010年 5月30日 AM10:30〜11:30 | |
| 場所 | 兵庫県丹波市野池 | |
| 天候 | 曇り | |
| 対象魚 | ブラックバス | |
| タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | ![]() |
| 釣果・釣況 | 5月30日、天気が良かったので子供と近所の野池に行って来ました。 スポーニングも終盤に差し掛かりアフターの釣りが中心になると思っていましたが、現場に到着し池の中をのぞいてみると、 ネストのオスバスがうろうろしていましたので、少し離れた所から、沖目にハドルジャックを投げると一発でヒットしました。 今の時期なのであげるまでは、そんなに大きくはないかな?と思っていたら、岸近くに来ると魚影が確認でき焦ってしまいましたが、なんとか取ることが出来ました。 サイズを測ってみると57cmあり自分自身ビックリしました。 もう1匹釣れましたが20cmぐらいでした。 これで、前日の和歌山のジギングのリベンジは出来たと思い、そうそうに帰宅しました。 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆丹波のテル | |
| 釣行日 | 2010年 5月30日 AM 10:00〜PM 6:30 | |
| 場所 | 白石グリ | |
| 釣り船 | 秀吉丸 | |
![]() |
釣果・釣況 | 前回、5月4日にノッコミの鯛を釣りに出たが、低水温の影響か私の腕の無さか、鯛の顔を拝めず。 今回、リベンジするため船に乗り込んだ。 天候は曇り時々晴れとまずまずで、波も1m前後でこれもまずまず、潮は少し早く80号のオモリで仕掛を投入。 前回、船長の言った様に、1mずつ棚を探っていく。 底まで65m、20分たって41mでアタリ。 釣り上げると、50cm程のハマチ。 その後もハマチとチダイが掛かるので、飽きはこなかった。 ただ、今回も真鯛の顔は見られなかった。 残念! |
| タックル | 新天秤 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ![]() |
|
| 釣行日 | 2010年 5月29日 AM 5:00〜PM 1:30 | |
| 場所 | 和歌山県 小浦 | |
| 天候 | 曇り | |
| 対象魚 | 青物 | ![]() |
| 釣果・釣況 | 5月29日、前日の夜から和歌山にショアジギに行って来ました。 当日は天候こそ曇りで雨は降らなかったが、風が強く80gのジグもキャストしにくい状況でした。 今回の釣行は新製品(天秤)のテストが目的でしたので、商品のテストは上手くいったのですが、魚が全く釣れなく通常のジギングやエビングでひたすらキャストし続けましたが、エビングでエソが1匹だけの貧果に終わりました。 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆東京都 ふくだあかり様 | |
| 釣行日 | 2010年 5月 5日 | |
| 場所 | 波崎沖 (征海丸) | |
| 釣果・釣況 | 初めての一つテンヤで釣った自己最高記録のホウボウです。 サイズは50cmジャスト! この日は一つテンヤの大会で、マダイは揚がらなかったけど、とてもうれしいゲストです。 |
|
| タックル | テンマウス ツインロックスナップ #2 | |
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆沖縄県 上原様 | |
| 受信日 | 2010年 4月20日 | |
| 釣果・釣況 | この週末も、ウェディングのメッキゲームに行きました。 通常は上げ潮にヒットが連発しますが、今年は下げ潮にヒットが多い感じがします。でも、今回はまた違った時にヒットが連発しました。潮止まりの時が良かったです。 4名アングラーがいましたが、僕だけが面白いくらいメッキを釣る事が出来ました。 |
|
| タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆沖縄県 上原様 | ![]() |
|
| 受信日 | 2010年 4月16日 | |
| 釣果・釣況 | 最近、自分で作成した小型ジグで、魚の釣果がびっくりするくらい伸びました。 干潮の河口付近で立ち込みをしました。 小型ジグを使用したら、メッキが入れ食いしました! |
|
| タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
| このページの先頭に戻る | ||
![]() |
☆沖縄県 上原様 | |
| 受信日 | 2010年 1月14日 | |
| 釣果・釣況 | 週末、東京から釣り客が、遊びに来ていました。 沖縄本島をドライブしながら、チョコチョコ遊んでいました。 河口のヘドロと砂地が混ざったポイントで、メッキ釣りに挑戦しました。 地形がヘドロと砂地なので、コチが釣れるかと想像しました。 コチ狙いに変更しました。 そうしたら、15分後に運良くコチが釣れました。 |
|
| タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆沖縄県 上原様 | ![]() |
|
| 受信日 | 2010年 1月 8日 | |
| 釣果・釣況 | 大きいアオリイカを求めて、僕は夜の海に向かった。 無風の夜の海。 月が輝き、最高のシチュエーション! 期待が膨らむ。 大漁の予感! でも、アオリイカの活性が今一悪い。 アオリイカもお正月でお休み気分なのでは??? でも僕は頑張って、ひたすらロッドをしゃくった! その結果、約1.5Kgのアオリちゃんをゲット(^_^)v 苦戦している中の釣果は嬉しかった! |
|
| タックル | テンマウス ツインロックスナップ #1 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | ||
![]() |
釣行日 | 2009年12月19日 |
| 場所 | 清水沖 (大黒丸) | |
| 釣果・釣況 | あかりの大好きなバラムツ・サットウ(アブラソコムツ)釣りで揚げました。 1メートル10cm、 自己最高の18.5Kg! 港から20分ちょいのところで、これだけの大物釣りが手軽にできて、さらに水深100メートルからランディングまで全くパワーダウンせずファイトしてくれるのが、この釣りの醍醐味です!! |
|
| タックル | テンマウス ウェルディッドソリッドリング(ステンレス) #7 テンマウス ハイパーリングGT(ステンレス) #6 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆沖縄県 上原様 | ![]() |
|
| 受信日 | 2009年12月14日 | |
| 釣果・釣況 | 太刀魚釣り 地元の宜野湾港でのルアー釣り。 ミノー、バイブ、ワーム等で狙いました。 ヒットがワームに集中したが、フッキングするのに苦労した。 やっとしとめた1本です。 サーベルリーダー 6” を使用して、太刀魚の歯からラインが切れるのを防止しました。 |
|
| タックル | テンマウス サーベルリーダー 6” | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆東京都 ふくだ あかり様 | ||
![]() |
釣行日 | 2009年11月20日 |
| 場所 | サイパン | |
| 釣果・釣況 | マリアナリゾートの徳永キャップテンにお世話になり、初めてのGT釣りと、ジギングでの大物狙いをしに、サイパンに行ってきました♪ 皮肉にも大時化の中の釣行になったけれど、キャスティングで9キロのレッドスナッパーを釣る事ができました! 憧れのGTは釣れなかったけど、ステップアップできた素敵な釣行になりました! |
|
| タックル | テンマウス ウェルディッドソリッドリング(ステンレス) #7 テンマウス ハイパーリングGT(ステンレス) #6 |
|
| コメント | 一年間で100種類の魚を釣り上げた、ふくだあかりさんより釣行の連絡を貰いました。 | |
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆エヌ・ティ・スイベル 渕上 | ||
| 釣行日 | 2009年11月8日 AM 7:10〜PM 4:30 | ![]() |
| 場所 | 福井県 音海 つりぼり屋(海上釣堀) | |
| 天候 | 晴れ | |
| 潮 | 小潮 | |
| タックル | エヌ・ティ・スイベル スナップ付タル #8 | |
| 釣果・釣況 | 午前6時に家族と自宅を出発し、友人と一緒に福井県の音海に向かいました。 到着してすぐにエサのアジを釣り、つりぼり屋で受付を済ませ9時からスタートしました。 朝一は真鯛がコンスタントに釣れていましたが、なかなか私には釣れず、エサをスーパーで買って来て、ブラックタイガーエビの剥き身で何とか一匹めを釣り上げる事が出来ました。 すぐに友人も真鯛がヒットしていました。 真鯛は何匹か釣れましたが青物が釣れず、最後までアジで狙っていましたが、釣れませんでした。 釣果は家族3人で真鯛が6匹とあまり釣れませんでしたが、天気も良く気持ちの良い1日でした。 |
|
| このページの先頭に戻る | ||
| ☆丹波のテル 仙台カレイ釣2 | |
| 釣行日 | 2009年10月25日 AM 5:00〜12:00 |
| 場所 | 宮城県 亘理沖 |
| 天候 | 曇時々晴 |
| 対象魚 | マコガレイ |
| タックル | エヌ・ティ・スイベル 激釣ソフトワイヤー |
| 釣果・釣況 | TTTの大会に参加の為、宮城県の亘理の「きくしん」にAM4:30頃集合。 5時頃出船し、40分程移動してポイントに到着。 風はやや強く波2m程あり、うねり等で大変釣難かった。 今回でカレイの船釣は2回目だったが、大変当りの取り難い釣だった。 他のみんなは細かくこずいているが、あれで良く当りが分かるものだと思った。 私は、ヒラメ釣と同じ様に底を切らない様な釣り方をしたが、底荒れも酷くマコガレイの喰いも渋いみたいだった。 T社長は、発光体を付けた仕掛で、一投目からカレイを釣上げていた。 その後、周囲が釣りかけ私一人だけが釣れない (>_<) 横のK課長が釣った時は流石に焦った。 このまま兵庫から来て坊主で帰るのか〜!! と思った時に当り。 「ヨッシャー!」と心の中で叫び・・・待望のマコガレイを巻き上げる v(^_^)v 悪戦苦闘の末、なんとかマコガレイを5枚釣り上げる事が出来た。 帰りには、T社長から、カレイ・アイナメ・アナゴを土産に貰いました。 釣は渋かったけど、楽しい釣でした。 |
![]() |
|
